Prijzen



Onze huidige prijzen voor de uitbetaling van goud:
K | % | Prijs per gram |
24K | 99.99% | 0 |
22K | 91.6% | 0 |
21.6K | 90.0% | 0 |
21K | 87.5% | 0 |
18K | 75.0% | 0 |
14K | 58.5% | 0 |
9/8 K | 37.5%/33% | 0 |
De hierboven vermelde prijzen zijn indicatief en kunnen meerdere malen per dag wijzigen bij prijsschommelingen. Royal Classic behoudt zich het recht voor om af te wijken van de hierboven vermelde tarieven.
Laatste wijziging 07/12/2023.